专家计划:发财命中率:73% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179-181期 | 小 | 0180期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
176-178期 | 小 | 0178期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0175期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0169期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0165期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0108期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0102期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0101期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。